浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.3800 709.7200 718.9700 -- 716.8900 716.06567333333
839.9700 816.2700 846.5500 -- 843.2600 838.42834
975.1600 947.7500 983.0100 -- 979.0900 974.30533666667
4.9300 4.7900 4.9700 -- 4.9500 498.07847666667
91.0900 90.4600 91.4700 -- 91.2800 91.199023333333
469.2800 456.1800 473.2500 -- 471.2600 468.72377666667
526.2100 511.5200 530.6600 -- 528.4400 525.70801666667
560.2600 544.4500 564.6600 -- 562.4600 559.85839
898.0800 872.8300 905.3000 -- 901.6900 896.11098333333
112.5600 108.4900 113.9200 -- 113.0100 110.88095416667
88.3800 87.1800 88.8200 -- 88.6000 88.400895238095
169.1300 164.3400 171.1400 -- 169.7800 168.93291666667
433.1800 421.0000 438.4100 -- 434.9300 432.5345
12.6500 12.5000 12.9100 -- 12.7000 12.67725
22.0100 21.4000 22.2900 -- 22.1100 21.983627777778
24.6900 23.9300 25.6700 -- 24.8000 24.199333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价