工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.9000 715.9000 718.8400 718.8400 -- 716.06567333333
840.5200 840.5200 846.5800 846.5800 -- 838.42834
975.8700 975.8700 982.9200 982.9200 -- 974.30533666667
4.9294 4.9294 4.9650 4.9650 -- 498.07847666667
91.2000 91.2000 91.5600 91.5600 -- 91.199023333333
469.8400 469.8400 473.2400 473.2400 -- 468.72377666667
527.1600 527.1600 530.9600 530.9600 -- 525.70801666667
560.7800 560.7800 564.8300 564.8300 -- 559.85839
899.1900 899.1900 905.6900 905.6900 -- 896.11098333333
112.6400 112.6400 113.4600 113.4600 -- 110.88095416667
0.5235 0.5235 0.5294 0.5294 -- 75.662933333333
88.5100 88.5100 88.8900 88.8900 -- 88.400895238095
169.3300 169.3300 170.5500 170.5500 -- 168.93291666667
433.8300 433.8300 436.9600 436.9600 -- 432.5345
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.67725
22.0500 22.0500 22.2100 22.2100 -- 21.983627777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 24.199333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价