中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 03:18:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.9100 -- 718.9800 -- -- 716.08467333333
840.1400 -- 845.1900 -- -- 838.17054
975.1600 -- 982.1800 -- -- 974.15043666667
4.9241 -- 4.9668 -- -- 498.07836666667
91.1780 -- 91.5370 -- -- 91.202323333333
469.1400 -- 473.2400 -- -- 468.64494333333
526.6700 -- 530.9600 -- -- 525.69268333333
560.5800 -- 563.9800 -- -- 559.71209
898.3200 -- 903.9100 -- -- 895.65178333333
112.5200 -- 113.3000 -- -- 110.84970416667
88.3500 -- 88.9300 -- -- 88.400895238095
433.1100 -- 436.9500 -- -- 432.47825
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价