招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.8500 715.8500 718.9700 718.9700 -- 716.06567333333
839.7500 839.7500 846.4900 846.4900 -- 838.42834
974.9600 974.9600 982.8000 982.8000 -- 974.30533666667
4.9246 4.9246 4.9642 4.9642 -- 498.07847666667
91.1800 91.1800 91.5400 91.5400 -- 91.199023333333
469.4400 469.4400 473.2200 473.2200 -- 468.72377666667
526.6300 526.6300 530.8500 530.8500 -- 525.70801666667
560.2400 560.2400 564.7400 564.7400 -- 559.85839
898.2800 898.2800 905.5000 905.5000 -- 896.11098333333
433.3700 433.3700 436.8500 436.8500 -- 432.5345
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价