兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.8000 709.7800 718.5300 718.3800 -- 716.06567333333
840.4000 813.8300 847.1500 846.7200 -- 838.42834
974.5000 943.6900 982.3200 981.8300 -- 974.30533666667
4.9300 4.7800 4.9700 4.9700 -- 498.07847666667
91.1900 90.4200 91.5300 91.5100 -- 91.199023333333
469.4600 454.6200 473.2300 472.9900 -- 468.72377666667
526.3300 509.6900 530.5600 530.2900 -- 525.70801666667
560.3900 542.6800 564.8900 564.6100 -- 559.85839
898.3200 869.9300 905.5400 905.0900 -- 896.11098333333
0.5200 0.5100 0.5300 0.5300 -- 75.662933333333
433.3800 419.6800 436.8600 436.6400 -- 432.5345
24.3000 24.3000 25.7900 25.7900 -- 24.199333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价