光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2572 716.2572 719.1268 719.1268 -- 716.06567333333
828.6614 828.6614 835.3174 835.3174 -- 838.42834
972.3849 972.3849 980.1953 980.1953 -- 974.30533666667
4.9262 4.9262 4.9658 4.9658 -- 498.07847666667
91.1967 91.1967 91.5623 91.5623 -- 91.199023333333
465.0749 465.0749 468.8105 468.8105 -- 468.72377666667
520.8257 520.8257 525.0091 525.0091 -- 525.70801666667
557.9723 557.9723 562.4541 562.4541 -- 559.85839
881.5815 881.5815 888.6625 888.6625 -- 896.11098333333
100.7976 97.5591 101.6072 101.6072 -- 110.88095416667
0.5170 0.5004 0.5212 0.5212 -- 75.662933333333
88.1638 88.1638 88.5172 88.5172 -- 88.400895238095
430.9954 430.9954 434.4572 434.4572 -- 432.5345
21.8755 21.8755 22.0513 22.0513 -- 21.983627777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价