建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 03:18:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.0500 716.0500 719.1300 719.1300 717.4100 716.08467333333
839.7800 839.7800 845.4300 845.4300 842.4800 838.17054
975.3100 975.3100 982.6500 982.6500 978.7400 974.15043666667
4.9254 4.9254 4.9630 4.9630 4.9427 498.07836666667
91.1700 91.1700 91.5300 91.5300 91.3500 91.202323333333
469.5900 469.5900 473.1200 473.1200 471.2400 468.64494333333
526.9100 526.9100 530.8800 530.8800 528.7600 525.69268333333
560.2400 560.2400 564.4600 564.4600 562.2100 559.71209
897.5100 897.5100 904.2600 904.2600 900.6600 895.65178333333
112.5000 112.5000 113.3500 113.3500 112.9000 110.84970416667
0.5238 0.5238 0.5427 0.5427 0.5259 75.662933333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价