中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 03:18:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.0400 716.0400 719.0500 719.0500 715.2300 716.08467333333
840.0700 840.0700 846.2200 846.2200 844.6300 838.17054
975.2500 975.2500 982.5000 982.5000 976.9600 974.15043666667
4.9267 4.9267 4.9648 4.9648 4.9861 498.07836666667
91.2100 91.2100 91.5700 91.5700 91.1100 91.202323333333
469.6900 469.6900 473.4300 473.4300 471.1900 468.64494333333
527.1100 527.1100 531.2500 531.2500 526.8400 525.69268333333
560.4800 560.4800 564.7000 564.7000 562.2900 559.71209
898.0300 898.0300 904.9800 904.9800 904.0800 895.65178333333
112.5400 112.5400 113.4400 113.4400 113.2000 110.84970416667
0.5223 0.5223 0.5313 0.5313 0.5281 75.662933333333
88.5500 88.5500 88.9600 88.9600 88.3900 88.400895238095
169.3100 -- 170.8300 -- 169.4100 168.93791666667
433.6000 433.6000 436.8700 436.8700 435.9100 432.47825
12.6000 12.6000 12.8600 12.8600 12.7300 12.67725
22.0200 22.0200 22.2000 22.2000 22.1300 21.979405555556
-- 23.8600 -- 26.1400 24.7900 24.199333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价