交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 03:18:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.7400 715.7400 718.8200 718.8200 -- 716.08467333333
839.9700 839.9700 846.3700 846.3700 -- 838.17054
975.1000 975.1000 982.5300 982.5300 -- 974.15043666667
4923.9700 4923.9700 4961.5100 4961.5100 -- 498.07836666667
91.1700 91.1700 91.5800 91.5800 -- 91.202323333333
468.8500 468.8500 472.4100 472.4100 -- 468.64494333333
525.7700 525.7700 530.3000 530.3000 -- 525.69268333333
560.2900 560.2900 564.5500 564.5500 -- 559.71209
897.3400 897.3400 905.0800 905.0800 -- 895.65178333333
112.8400 -- 113.7400 -- -- 110.84970416667
-- 523.6300 529.4100 529.4100 -- 75.662933333333
88.5200 88.5200 88.8600 88.8600 -- 88.400895238095
-- 169.3000 -- 170.6400 -- 168.93791666667
432.5800 432.5800 436.0400 436.0400 -- 432.47825
-- 12.6600 -- 12.7600 -- 12.67725
22.0200 22.0200 22.1800 22.1800 -- 21.979405555556
-- 23.8000 -- 25.7800 -- 24.199333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价