农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-04 01:35:28
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.9030 715.9030 718.7710 -- -- 716.06567333333
839.9800 839.9800 845.8800 -- -- 838.42834
975.2800 975.2800 982.1300 -- -- 974.30533666667
4.9270 4.9270 4.9610 -- -- 498.07847666667
91.1620 91.1620 91.5270 -- -- 91.199023333333
469.5910 469.5910 472.8890 -- -- 468.72377666667
526.5650 526.5650 530.7950 -- -- 525.70801666667
560.4660 560.4660 564.4040 -- -- 559.85839
898.1730 898.1730 905.3870 -- -- 896.11098333333
112.5180 112.5180 113.4220 -- -- 110.88095416667
0.5070 0.5070 0.5450 -- -- 75.662933333333
88.4480 88.4480 88.8020 -- -- 88.400895238095
22.0160 22.0160 22.1920 -- -- 21.983627777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价