货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|
714.8900 | 714.8900 | 717.9000 | 717.9000 | 715.2300 | 715.31027333333 | |
841.2200 | 841.2200 | 847.3800 | 847.3800 | 844.6300 | 839.22270666667 | |
974.8300 | 974.8300 | 982.0700 | 982.0700 | 976.9600 | 973.80903666667 | |
4.9589 | 4.9589 | 4.9972 | 4.9972 | 4.9861 | 501.90512666667 | |
91.0600 | 91.0600 | 91.4200 | 91.4200 | 91.1100 | 91.097423333333 | |
469.1600 | 469.1600 | 472.8900 | 472.8900 | 471.1900 | 468.34797666667 | |
525.3400 | 525.3400 | 529.4600 | 529.4600 | 526.8400 | 524.35121666667 | |
560.5400 | 560.5400 | 564.7600 | 564.7600 | 562.2900 | 559.87565666667 | |
899.4200 | 899.4200 | 906.3700 | 906.3700 | 904.0800 | 896.91551666667 | |
112.6900 | 112.6900 | 113.5900 | 113.5900 | 113.2000 | 110.95595416667 | |
0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5281 | 75.70579047619 | |
88.4000 | 88.4000 | 88.8100 | 88.8100 | 88.3900 | 88.308038095238 | |
169.0200 | -- | 170.5400 | -- | 169.4100 | 168.71166666667 | |
433.1300 | 433.1300 | 436.3900 | 436.3900 | 435.9100 | 432.206375 | |
12.5800 | 12.5800 | 12.8400 | 12.8400 | 12.7300 | 12.676 | |
22.0400 | 22.0400 | 22.2200 | 22.2200 | 22.1300 | 21.997461111111 | |
-- | 23.8200 | -- | 26.1000 | 24.7900 | 24.178333333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价