浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-13 05:30:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.80920000 6.75920000 6.84930000 6.84930000 -- 6.8218002352941
7.97260000 7.74770000 8.03510000 8.03510000 -- 7.9652809215686
9.15700000 8.89960000 9.23070000 9.23070000 -- 9.1454640196078
0.04269200 0.04150000 0.04306000 0.04306000 -- 0.042662882352941
0.87030000 0.86420000 0.87390000 0.87390000 -- 0.87093270588235
4.80110000 4.66840000 4.84460000 4.84460000 -- 4.7957957647059
4.91310000 4.77600000 4.95470000 4.95470000 -- 4.9134392352941
5.33990000 5.18930000 5.38190000 5.38190000 -- 5.33955925
8.61980000 8.37750000 8.68910000 8.68910000 -- 8.6202758222222
1.06730000 1.02870000 1.07590000 1.07590000 -- 1.0675096296296
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价