工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-13 05:30:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.81020000 6.81020000 6.84570000 6.84570000 -- 6.8218002352941
7.96990000 7.96990000 8.04350000 8.04350000 -- 7.9652809215686
9.15200000 9.15200000 9.23660000 9.23660000 -- 9.1454640196078
0.04265400 0.04265400 0.04304800 0.04304800 -- 0.042662882352941
0.86960000 0.86960000 0.87400000 0.87400000 -- 0.87093270588235
4.80900000 4.80900000 4.85350000 4.85350000 -- 4.7957957647059
4.91030000 4.91030000 4.95570000 4.95570000 -- 4.9134392352941
5.33680000 5.33680000 5.38610000 5.38610000 -- 5.33955925
8.61120000 8.61120000 8.69080000 8.69080000 -- 8.6202758222222
1.06650000 1.06650000 1.07640000 1.07640000 -- 1.0675096296296
0.00455500 0.00455500 0.00464500 0.00464500 -- 0.0045793166666667
0.84360000 0.84360000 0.84910000 0.84910000 -- 0.84557483333333
1.71380000 1.71380000 1.72960000 1.72960000 -- 1.7160933333333
3.97030000 3.97030000 4.00710000 4.00710000 -- 3.9652704242424
0.21190000 0.21190000 0.21390000 0.21390000 -- 0.21218091666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价