兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-13 07:28:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.81920000 6.76180000 6.84510000 6.84380000 -- 6.8227178823529
7.94280000 7.69170000 8.00660000 8.00260000 -- 7.9578134705882
9.11210000 8.82410000 9.18520000 9.18070000 -- 9.1334444117647
0.04260000 0.04120000 0.04290000 0.04290000 -- 0.042620725490196
0.87070000 0.86340000 0.87400000 0.87380000 -- 0.87106149019608
4.77660000 4.62560000 4.81500000 4.81260000 -- 4.7905447843137
4.90540000 4.75030000 4.94480000 4.94230000 -- 4.9100019803922
5.32480000 5.15650000 5.36750000 5.36490000 -- 5.33283425
8.58180000 8.31050000 8.65070000 8.64630000 -- 8.6046891555556
0.00460000 0.00440000 0.00460000 0.00460000 -- 0.0045806166666667
3.94760000 3.82280000 3.97930000 3.97730000 -- 3.9559855757576
0.21060000 0.21060000 0.22350000 0.22350000 -- 0.21459446666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价