建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-13 05:30:46
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.82510000 6.82510000 6.85250000 6.85250000 -- 6.8218002352941
7.99130000 7.99130000 8.04510000 8.04510000 -- 7.9652809215686
9.17600000 9.17600000 9.24040000 9.24040000 -- 9.1454640196078
0.04275100 0.04275100 0.04307700 0.04307700 -- 0.042662882352941
0.87120000 0.87120000 0.87460000 0.87460000 -- 0.87093270588235
4.83510000 4.83510000 4.86910000 4.86910000 -- 4.7957957647059
4.93020000 4.93020000 4.96730000 4.96730000 -- 4.9134392352941
5.34930000 5.34930000 5.38690000 5.38690000 -- 5.33955925
8.63020000 8.63020000 8.69510000 8.69510000 -- 8.6202758222222
1.06910000 1.06910000 1.07720000 1.07720000 -- 1.0675096296296
0.00459200 0.00459200 0.00464000 0.00464000 -- 0.0045793166666667
0.84550000 0.84550000 0.84890000 0.84890000 -- 0.84557483333333
1.71650000 1.71650000 1.73200000 1.73200000 -- 1.7160933333333
3.98020000 3.98020000 4.01020000 4.01020000 -- 3.9652704242424
0.21240000 0.21240000 0.21370000 0.21370000 -- 0.21218091666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价