| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.76620000 | 6.76620000 | 6.79470000 | 6.79470000 | -- | 6.7685257647059 | |
| 7.80170000 | 7.80170000 | 7.85890000 | 7.85890000 | -- | 7.7931360196078 | |
| 9.04070000 | 9.04070000 | 9.10790000 | 9.10790000 | -- | 9.0317394313725 | |
| 0.04207700 | 0.04207700 | 0.04240300 | 0.04240300 | -- | 0.042034970588235 | |
| 0.86320000 | 0.86320000 | 0.86660000 | 0.86660000 | -- | 0.86355235294118 | |
| 4.73660000 | 4.73660000 | 4.77430000 | 4.77430000 | -- | 4.7292965882353 | |
| 4.84830000 | 4.84830000 | 4.88640000 | 4.88640000 | -- | 4.8429632941176 | |
| 5.24820000 | 5.24820000 | 5.28770000 | 5.28770000 | -- | 5.2430570416667 | |
| 8.44930000 | 8.44930000 | 8.51460000 | 8.51460000 | -- | 8.4499135555556 | |
| 1.04350000 | 1.04350000 | 1.05190000 | 1.05190000 | -- | 1.0433533703704 | |
| 0.00442000 | 0.00442000 | 0.00451300 | 0.00451300 | -- | 0.00445505 | |
| 0.83800000 | 0.83800000 | 0.84190000 | 0.84190000 | -- | 0.83831916666667 | |
| 1.65960000 | -- | 1.67460000 | -- | -- | 1.6589266666667 | |
| 3.92510000 | 3.92510000 | 3.95470000 | 3.95470000 | -- | 3.9215088181818 | |
| 0.10940000 | 0.10940000 | 0.11160000 | 0.11160000 | -- | 0.11036666666667 | |
| 0.20510000 | 0.20510000 | 0.20670000 | 0.20670000 | -- | 0.20488404166667 | |
| -- | 0.20510000 | -- | 0.22480000 | -- | 0.21353893333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价